営業時間
平日10:00〜17:00 / 土曜10:00〜12:00
定休日
毎週水曜・日曜 / 毎月第1・第3火曜 / 祝日
MENU

車高調VAN'S 適合表【ニッサン】

車種 型式 駆動方法 年式 アッパーマウント スプリングの仕様 ダウン量 減衰力 全長調整 備考
F キャンバー R キャンバー FRONT k/mm REAR k/mm F R F R F R
BLUEBIRD SYLPHY TG10/FG10/QG10 2WD 00〜05 P T × 8/180 6/180 0~-60 0~-60 36 36
BLUEBIRD SYLPHY G11/KG11 2WD 05〜12 P - × 6/180 5/180 0~-60 0~-60 36 36
CEFIRO A32 2WD 94〜98 P A × 10/180 6/180 0~-60 0~-60 36 36
CEFIRO A33 2WD 98〜03 P A × 10/180 6/180 0~-60 0~-60 36 36
CIMA HGY51 2WD 12〜UP A × A × 16/160 12/180 0~-100 0~-100 36 36
FAIRLADY Z 300ZX Z32 2WD 90〜96 A × A × 12/180 8/200 0~-60 0~-60 36 36
FAIRLADY Z 350 Z33 2WD 03〜08 A × A × 16/180 12/160 0~-100 0~-100 36 36 ※コイルオーバータイプ
FAIRLADY Z 370 Z34/HZ34 2WD 09〜UP A × A × 16/160 12/160 0~-100 0~-100 36 36 ※コイルオーバータイプ
FUGA INFINITI M30/M45 Y50/PY50/GY50 2WD 04〜09 A × A × 16/180 12/180 0~-100 0~-100 36 36 ※コイルオーバータイプ
FUGA INFINITI M30/M46 PNY50 4WD 04〜09 A × A × 16/160 12/180 0~-100 0~-100 36 36 ※コイルオーバータイプ
FUGA INFINITI M37/M56/M30d/M35 Y51 2WD 09〜UP A × A × 16/160 12/180 0~-100 0~-100 36 36
GT-R R35 2WD 07〜UP A × A × 18/180 14/180 0~-100 0~-100 36 36
LAUREL C35 2WD 98〜00 P A × 10/200 6/200 0~-90 0~-70 36 36
SILVIA S15 2WD 98〜00 P A × 10/200 6/200 0~-90 0~-70 36 36
SKYLINE R34 2WD 99〜02 A × A × 12/180 8/200 0~-60 0~-60 36 36 リアブラケット○型凹型確認
SKYLINE GT-R R34 4WD 99〜02 A × A × 12/180 8/200 0~-60 0~-60 36 36
SKYLINE INFINITI G35 V35 HV35 PV35 PCV35 G35 2WD 03〜04 A × A × 16/180 12/160 0~-100 0~-100 36 36 ※コイルオーバータイプ
SKYLINE INFINITI G37 V36 KV36 PV36 G37 2WD 04〜UP A × A × 16/160 12/160 0~-100 0~-100 36 36 ※コイルオーバータイプ
SKYLINE INFINITI Q50 HV37 RV37 YV37 Q50 2WD 14〜UP A × A × 16/160 12/180 0~-100 0~-100 36 36 ※フロントロア側、丸形orコの字型
CUBE Z12 2WD 08〜20 P OE × 6/160 4/160 0~-50 -20~-50 36 36
ELGRAND E51 2WD 02〜10 P OE × 12/160 10/220 0~-80 0~-80 36 36
ELGRAND NE51/MNE51 4WD 02〜10 P OE × 12/160 10/220 0~-80 0~-80 36 36
ELGRAND PE52/TE52 2WD 10〜UP P OE × 12/140 10/220 0~-80 0~-80 36 36
JUKE F15/YF15 2WD 10〜19 P OE × 8/130 8/145 0〜-80 -20〜-80 36 36
LEAF ZE1 2WD 17〜UP P - × 8/130 6.5/140 0~-80 -20~-60 36 36
MARCH K12 2WD 02〜10 P - × 8/130 4.5/130 0~-60 -20~-60 36 36
MARCH K13 2WD 10〜UP OE - × 6/160 4.5/160 -30~-80 -40~-90 36 36
MOCO MG22S 2WD 11〜UP P - × 6/160 3/135 0~-90 -20~-60 36 26 ※リアショック要確認
MOCO MG22S 4WD 11〜UP P - × 6/160 3/135 0~-60 0~-40 36 26 ※リアショック要確認
NOTE E12 2WD 12〜UP OE × - × 6/160 4.5/160 -30~-80 -40~-80 36 36
ROOX ML21S 2WD 09〜UP P - × 6/160 3/115 0~-90 -20~-60 36 26
ROOX ML21S 4WD 09〜UP P - × 6/160 3/115 0~-60 0~-40 36 26
SERENA C25/CC25 2WD 05〜10 P - × 10/160 8/145 0~-80 -20~-60 36 36
SERENA C26/FC26/HC26/
FPC26/HFC26
2WD 10〜16 P - × 10/160 8/145 0~-80 -20~-60 36 36
SERENA C27/FC27/GFC27/
GC27/HFC27
2WD 16〜UP P - × 10/160 8/145 0~-80 -20~-60 36 36
TIIDA C11/JC11 2WD 06〜UP P - × 6/180 4/160 0~-80 -20~-60 36 36

該当する商品がありません